| Radisson Blu Hotel, Hamburg Airport |
| Chain: | Radisson Hotels And Resorts |
| Address: | Flughafenstr. 1-3, 22335 |
| Rooms: | 266 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 1.5 km (1.0 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|
| Courtyard By Marriott Hamburg Airport |
| Chain: | Courtyard By Marriott |
| Address: | Flughafenstr. 47, 22415 |
| Rooms: | 159 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 2.1 km (1.3 miles) |
| Price: | from US$103 a night |
|
| Motel One Hamburg Airport |
| Chain: | Booking Services by Trust |
| Address: | Alsterkrugchaussee 455-459, 22335 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 2.2 km (1.4 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Mercure Hamburg Airport |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Langenhorner Chaussee 183, 22415 |
| Rooms: | 146 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 2.5 km (1.5 miles) |
| Price: | from US$68 a night |
|
| Motel One Hamburg Altona |
| Chain: | Booking Services by Trust |
| Address: | Kieler Strasse 171, Hamburg De 22525 |
| Rooms: | 245 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 7.1 km (4.4 miles) |
| Price: | from US$97 a night |
|
| Vorbach Hotel Hamburg |
| Chain: | MyFidelio |
| Address: | Johnsallee 63 67, 20146 |
| Rooms: | 115 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 7.5 km (4.6 miles) |
| Price: | from US$130 a night |
|
| Moevenpick Hotel Hamburg |
| Chain: | Moevenpick Hotels And Resorts |
| Address: | Sternschanze 6, 20357 |
| Rooms: | 226 |
| Floors: | 21 |
| Distance: | 7.8 km (4.8 miles) |
| Price: | from US$151 a night |
|
| Ghotel Hotel & Living Hamburg |
| Chain: | Quality Reservations |
| Address: | Kaltenkirchener Str. 1, 22769 |
| Rooms: | 68 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 8.2 km (5.1 miles) |
| Price: | from US$54 a night |
|
| Steigenberger Hotel Treudelberg |
| Chain: | Steigenberger Hotel Group |
| Address: | Lemsahler Landstr. 45, 22397 |
| Rooms: | 225 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 8.3 km (5.1 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Relexa Hotel Bellevue Hamburg |
| Chain: | Vantis Hotel Group |
| Address: | An Der Alster 14, 20099 |
| Rooms: | 85 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 8.3 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| The George Hotel |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Barcastrasse 3, 22087 |
| Rooms: | 125 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 8.3 km (5.2 miles) |
| Price: | from US$161 a night |
|
| Wedina Hotel |
| Chain: | Webres |
| Address: | Gurlittstrasse 23, 20099 |
| Rooms: | 59 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 8.5 km (5.3 miles) |
| Price: | from US$153 a night |
|
| Hotel Atlantic Kempinski Hamburg |
| Chain: | Kempinski Hotels |
| Address: | An Der Alster 72-79, 20099 |
| Rooms: | 252 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 8.5 km (5.3 miles) |
| Price: | from US$145 a night |
|
| 25Hours Hotel Hamburg |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Paul Dessau Strasse 2, 22761 |
| Rooms: | 128 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 8.9 km (5.5 miles) |
| Price: | from US$87 a night |
|
| Hotel St Annen |
| Chain: | Quality Reservations |
| Address: | Annen Str 5, 20359 |
| Rooms: | 36 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 8.9 km (5.5 miles) |
| Price: | from US$123 a night |
|
| Gastwerk Hotel Hamburg |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Beim Alten Gaswerk 3 Daimlerst, 22761 |
| Rooms: | 141 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 8.9 km (5.6 miles) |
| Price: | from US$130 a night |
|
| Hotel Kronprinz Novum |
| Chain: | Webres |
| Address: | Kirchenallee 46, 20099 |
| Rooms: | 69 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 9.0 km (5.6 miles) |
| Price: | from US$58 a night |
|
| City Partner Hotel Fuerst Bisma |
| Chain: | Webres |
| Address: | Kirchenallee 49, 20099 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 9.1 km (5.7 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Hotel Polo Novum |
| Chain: | Webres |
| Address: | Adenauerallee 7, 20097 |
| Rooms: | 42 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 9.2 km (5.7 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|
| East Design Hotel |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Simon- Von- Utrecht- Strasse 31, 20359 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.2 km (5.7 miles) |
| Price: | from US$163 a night |
|
| Top Grand City Hotel Berlin Ham |
| Chain: | Top International |
| Address: | Borgfelder Strasse 1-9, 20537 |
| Rooms: | 93 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
| Price: | from US$112 a night |
|
| Junges Hotel Hamburg |
| Chain: | Quality Reservations |
| Address: | Kurt Schumacher Allee 14, 20097 |
| Rooms: | 128 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
| Price: | from US$100 a night |
|
| Grand City Hotel Berlin, Hamburg Zentrum |
| Address: | Borgfelder Str. 1-9, 20537 |
| Rooms: | 93 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 9.3 km (5.8 miles) |
| Price: | from US$102 a night |
|
| Best Western Raphael Hotel Altona |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Praesident-Krahn-Str. 13, 22765 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 9.4 km (5.8 miles) |
| Price: | from US$76 a night |
|
| Hotel Hafen Hamburg |
| Chain: | Quality Reservations |
| Address: | Seewartenstr. 9, 20459 |
| Rooms: | 353 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.6 km (6.0 miles) |
| Price: | from US$120 a night |
|
| Madison Hotel Hamburg |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Schaarsteinweg 4, 20459 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 9.7 km (6.0 miles) |
| Price: | from US$152 a night |
|
| Best Western Hamburg International |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Hammer Landstr. 200-202, 20537 |
| Rooms: | 113 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 10.2 km (6.3 miles) |
| Price: | from US$60 a night |
|
| Nh Hamburg-Horn |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Rennbahnstr. 96, 22111 |
| Rooms: | 172 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 10.7 km (6.6 miles) |
| Price: | from US$76 a night |
|
| Top Ccl Eggers Hotel Hamburg |
| Chain: | Top International |
| Address: | Rahlstedster Strasse 78, 22149 |
| Rooms: | 92 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 11.9 km (7.4 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| Gresham Carat Hotel |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | Sieldeich 5-7, 20539 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 12.0 km (7.5 miles) |
| Price: | from US$69 a night |
|
| Leonardo Hamburg Stillhorn |
| Chain: | Leonardo Hotels |
| Address: | Stillhorner Weg 40, 21109 |
| Rooms: | 146 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 17.3 km (10.8 miles) |
| Price: | from US$88 a night |
|
| Ringhotel Ahrensburg |
| Chain: | Ringhotels |
| Address: | Ahrensfelder Weg 48 50, 22926 |
| Rooms: | 24 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 17.5 km (10.8 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Hotel Am Schloss |
| Chain: | Quality Reservations |
| Address: | Am Alten Markt 17, 22926 |
| Rooms: | 77 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 17.6 km (10.9 miles) |
| Price: | from US$104 a night |
|
| Sachsenwald Hotel Reinbek |
| Chain: | Webres |
| Address: | Hamburger Strasse 4 8, 21465 |
| Rooms: | 64 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 22.3 km (13.8 miles) |
| Price: | from US$128 a night |
|
| Mercure Hotel Koehlerhof Bad Bramstedt |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Am Kohlerhof 4, 24576 |
| Rooms: | 134 |
| Floors: | 12 |
| Distance: | 31.8 km (19.8 miles) |
| Price: | from US$81 a night |
|
| Flair Hotel Landhaus Meinsbur |
| Chain: | Utell Connect |
| Address: | Gartenstrasse 2, 21227 |
| Rooms: | 12 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 32.5 km (20.2 miles) |
| Price: | from US$1,290 a night |
|
| Akzent Hotel Zur Einkehr |
| Chain: | Utell Connect |
| Address: | Freiburger Strasse 82, 21682 |
| Rooms: | 37 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 33.3 km (20.7 miles) |
| Price: | from US$143 a night |
|
| Ramada Hotel Herzog Widukind Stade |
| Chain: | Ramada Worldwide |
| Address: | Grosse Schmiedestr. 14, 21682 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 33.6 km (20.9 miles) |
| Price: | from US$81 a night |
|
| Achat Plaza Hamburg/Buchholz |
| Chain: | Utell |
| Address: | Linden Strasse 21, 21244 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 34.9 km (21.7 miles) |
| Price: | from US$66 a night |
|
| Mercure Itzehoe Klosterforst |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Hanseatenplatz 2 Schleswig Hol, 25524 |
| Rooms: | 78 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 44.8 km (27.8 miles) |
| Price: | from US$78 a night |
|